Review IMO S900 Groovy
IMO S900 Groovy ternya amenggunakan teknologi Prosesor ARMv6 650MHz MTK 6513 yang berbeda dibanding dengan hp android lainya, untuk sisi memori RAM sendiri tersedai 256 MB ditambah dengan teknologi NAND FLASH 512 MB, IMO S900 Groovy ini berjalan pada Operasi Android 2.3 Gingerbread dan jaringan GSM 900/1800 MHz, sisi inter facenya terdapat layar yang memiliki ukuran 3,5 inch fitur - fitur menarik lainya juga tersedia diantaranya TV Analog, WiFi dan Bluetooth dan untuk sis kamera ada kekudatan 3,2 Mp.SKU | IM333EL45FIOANID-39943 |
Ukuran (L x W x H cm) | 11.5 x 6.2 x 1.3 cm |
Berat (kg) | 0.7 |
Tipe | IMO S900 |
Ukuran Layar (in) | 3.5 |
Kapasitas Penyimpanan | 512 |
Kecepatan CPU | 0.65 |
Megapiksel | 3.2 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|GPS|SD Card|Li-Ion|MP3|Internet Ready |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE |
Kamera Belakang | 3.2 MP |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 320 x 480 |
Tipe Baterai | Li-ion |
Kapasitas Baterai | 1300 mAh |
Built in Memory | 256 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Multitouch |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.3 Gingerbread |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 650 MHz |
Tipe Processor | ARMv6 |
Sistem Operasi | Android 2.3 |
Nikmati kenyamanan
dalam menggunakan ponsel ini dengan harga yang
cukup terjangkau yaitu Rp. 655.000,-