Review HTC Desire XC
HTC Desire XC yang merupakan jajaran ponsel produksi HTV ini memiliki beragama keunggulan dinataranya pada Fitur Dual On GSM-CDMA, dimana untukanda yang memiki moblitas tingi akan sangat terbantu dengan memiliki HTC Desire XC, ditambah dengan adanya layar ukuran 4 inch resolusinya 480 x 800, untuk urusan prosesor juga tidak bis dipandan sebelah mata karena mampu berkecepatan 1 Ghz duatmabh lagi dengan adanya memori RAM yang sebesar 768 Mb, dikombinasikan dengan ruang memori internal sebesar 4 Gb dan juga ketersediaan kamera 5 MP.![]() |
| SKU | HT468ELABRPQANID-92648 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 11.9 x 6.23 x 0.94 cm |
| Berat (kg) | 0.10 kg |
| Ukuran Layar (in) | 4 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Kecepatan CPU | 1 |
| Megapiksel | 5 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur | FM Player|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|MP3|Internet Ready |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 480 x 800 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1650 mAh |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 768 MB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Tipe Layar | LCD Kapasi |
| SIM | Dual GSM+CDMA |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Sistem Operasi | Android |
harga baru HTC Desire XC = Rp. 2.439.000,-
harga bekas HTC Desire XC = Rp. 2.205.000,-




